福岡 大浴場のホテル
出張や一人旅の疲れを癒やしたい方向けに、福岡エリアで大浴場があるホテル32件をご紹介します。宿泊料金は3,460円から14,085円までと幅広く、中央値は6,312円です。レビュー件数は合計75,807件、平均評価は4.15と非常に高い評価を獲得しています。博多や天神、北九州など福岡県内の主要な地域に店舗があり、充実した設備と快適な宿泊環境を求めるビジネスマンや観光客に最適な選択肢が見つかる一覧です。
- 1位
九州・沖縄 | 福岡県ホテルアクティブ!博多|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊8,000円〜【レビュー12293件】8,500円 - 2位
九州・沖縄 | 福岡県西鉄イン小倉|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊5,911円〜【レビュー7248件】5,230円 - 3位
九州・沖縄 | 福岡県リーガロイヤルホテル小倉|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊7,827円〜【レビュー5113件】7,827円 - 4位
九州・沖縄 | 福岡県ヒルトン福岡シーホーク|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊13,237円〜【レビュー4877件】13,237円 - 5位
九州・沖縄 | 福岡県ドーミーイン博多祇園|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊9,605円〜【レビュー4859件】9,605円 - 6位
九州・沖縄 | 福岡県Tabist ホテルテトラ 北九州|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊5,300円〜【レビュー3552件】3,800円 - 7位
九州・沖縄 | 福岡県エンナンホテル 久留米|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊4,090円〜【レビュー3392件】3,900円 - 8位
九州・沖縄 | 福岡県西鉄イン黒崎|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊4,635円〜【レビュー3348件】4,635円 - 9位
九州・沖縄 | 福岡県メルキュール福岡宗像リゾート&スパ|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊6,800円〜【レビュー3255件】6,885円 - 10位
九州・沖縄 | 福岡県ホテルリソルトリニティ博多|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊8,720円〜【レビュー2870件】9,970円 - 11位
九州・沖縄 | 福岡県ホテルオークラ福岡|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊14,085円〜【レビュー2518件】13,410円 - 12位
九州・沖縄 | 福岡県スーパーホテルPremier博多駅・筑紫口天然温泉|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊5,500円〜【レビュー2248件】7,900円 - 13位
九州・沖縄 | 福岡県ザ・ルイガンズ.スパ&リゾート|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊7,349円〜【レビュー2287件】5,175円 - 14位
九州・沖縄 | 福岡県スーパーホテル小倉駅南口|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊3,500円〜【レビュー2236件】3,700円 - 15位
九州・沖縄 | 福岡県原鶴温泉 原鶴グランドスカイホテル|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊11,000円〜【レビュー2055件】9,000円 - 16位
九州・沖縄 | 福岡県The358 SORA|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊7,524円〜【レビュー1775件】7,524円 - 17位
九州・沖縄 | 福岡県ホテルニューガイア薬院|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊5,400円〜【レビュー1568件】5,400円 - 18位
九州・沖縄 | 福岡県アパホテル〈博多駅筑紫口〉|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊6,750円〜【レビュー1431件】5,580円 - 19位
九州・沖縄 | 福岡県ホテルグランスパ アベニュー|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊5,800円〜【レビュー1340件】5,800円 - 20位
九州・沖縄 | 福岡県CANDEO HOTELS 福岡天神|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊9,600円〜【レビュー1372件】8,650円 - 21位
九州・沖縄 | 福岡県都ホテル 博多|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊20,010円〜【レビュー1196件】20,010円 - 22位
九州・沖縄 | 福岡県アパホテル&リゾート 博多駅東|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊7,290円〜【レビュー1007件】6,840円 - 23位
九州・沖縄 | 福岡県グリーンリッチホテル久留米 天然温泉 有馬六ツ門の湯|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊4,000円〜【レビュー989件】4,200円 - 24位
九州・沖縄 | 福岡県若松天然温泉 旅人の湯 ホテルルートイン北九州若松駅東|福岡県のビジネスホテル・出張宿泊|1泊5,375円〜【レビュー953件】5,375円
12
福岡 大浴場のホテルの選び方
料金の中央値を基準にする
宿泊料金の中央値は6,312円です。3,460円のリーズナブルな施設から14,085円のハイエンドな施設まで揃っています。
評価とレビュー件数を確認
平均評価4.15、総レビュー件数75,807件の実績をもとに、利用者の声を参考にして選ぶことができます。
滞在エリアで絞り込む
博多、天神、北九州など福岡県内の各地域に店舗があります。移動手段や目的に合わせて選ぶのがポイントです。
よくある質問
Q. 福岡の大浴場付きホテルの宿泊料金の範囲は?
3,460円から14,085円までとなっており、中央値は6,312円です。
Q. 全体のレビュー評価の平均はどのくらいですか?
掲載されている32件の合計レビュー件数は75,807件で、平均評価は4.15です。
Q. どのような地域のホテルが掲載されていますか?
福岡県内の32件が対象で、博多や北九州などの店舗が網羅されています。